O'ManseKortteli 21.2.2006

5.8KM Tilanne rasteilla

Sija  Nimi                          1.           2.           3.           4.           5.           6.           7.           8.           9.          10.          11.          12.          13.          14.          15.      Tulos

  1. Jarkko Liuha                2-1.58       2-2.55       1-5.17      2-11.44      2-15.48      1-16.50      1-17.27      1-18.35      1-19.22      1-20.19      1-21.06      1-22.13      1-27.20      1-29.14      2-32.06     32.05  Jarkko Liuha
  2. Teemu Väre                  1-1.57       1-2.53       3-5.22      1-11.28      1-15.36      3-17.12      3-18.17      3-19.05      3-20.12      2-21.08      2-21.45      3-23.28      2-28.25      2-30.28      3-33.21     33.20  Teemu Väre
  3. Timo Mikkola                2-1.58       4-3.00       2-5.21      3-11.46      3-16.01      2-16.53      2-17.55      2-18.44      2-20.09      4-22.31      3-23.14      4-24.27      3-29.37      3-31.41      4-34.55     34.54  Timo Mikkola
  4. Jussi-Pekka Kauppi          8-2.09       9-3.14       4-5.38      4-12.04      4-16.41      4-17.53      4-18.35      5-20.28      4-21.12      3-22.22      4-23.17      5-24.34      4-29.43      4-31.57      5-35.56     35.55  Jussi-Pekka Kauppi
  5. Juha Tommila                8-2.09       7-3.12       8-5.49      9-12.32      5-17.06      5-18.00      5-19.08      6-20.40      6-21.57      5-22.58      5-23.41      6-25.04      5-30.57      5-33.09      6-36.22     36.21  Juha Tommila
  6. Jari Sillman                5-2.03       5-3.03       5-5.39      5-12.07      6-17.08      7-19.11      7-20.03      8-21.37      7-22.36      6-23.44      6-24.33      7-25.52      6-31.12      6-33.45      7-36.47     36.46  Jari Sillman
  7. Petteri Väänänen           11-2.13      10-3.19       9-5.58      8-12.25      6-17.08      6-18.09      6-19.11      4-20.13      5-21.29      7-24.50      7-25.28      8-26.38      7-31.45      7-34.17      8-37.33     37.32  Petteri Väänänen
  8. Heikki Istolahti            7-2.08       6-3.09       6-5.47      7-12.18      8-17.29     10-20.52      9-21.36      9-23.01      9-24.13      8-25.29      8-26.27      9-27.48      8-33.39      8-35.52      9-39.19     39.19  Heikki Istolahti
  9. Janne Kempas                6-2.07       7-3.12      10-6.02     10-12.41      9-18.34      8-19.31      8-20.36      7-21.29      8-22.45      8-25.29      9-26.52     10-28.09      8-33.39      9-36.10     10-39.28     39.27  Janne Kempas
 10. Tuomas Kinnari             20-2.33      19-3.49      17-6.57     16-14.41     13-20.09     12-21.52     11-22.42     12-24.05     12-25.24     12-26.52     11-27.50     12-29.10     10-35.06     10-37.25     11-40.39     40.38  Tuomas Kinnari
 11. Oskari Heiskanen            2-1.58       3-2.59       6-5.47      6-12.16     11-19.41     17-22.57     17-23.42     16-25.07     17-26.19     15-27.37     14-28.31     15-29.53     11-35.34     11-37.59     12-41.12     41.11  Oskari Heiskanen
 12. Harri Koskinen             10-2.12      11-3.26      11-6.17     11-13.05     15-20.17     13-22.06     13-23.19     13-24.17     13-25.39     14-27.25     13-28.20     14-29.51     13-35.53     13-38.37     13-42.05     42.04  Harri Koskinen
 13. Ulrika Uotila              12-2.17      12-3.28      13-6.36     13-14.09     10-19.31      9-20.50     10-22.16     10-23.17     11-24.50     10-26.20     10-27.18     11-28.37     12-35.39     12-38.36     14-42.17     42.16  Ulrika Uotila
 14. Outi Ojanen                19-2.28      14-3.42      18-7.12     17-14.46     14-20.11     11-21.42     12-22.58     11-24.02     13-25.39     13-27.11     12-28.14     13-29.46     14-36.17     14-38.51     15-42.35     42.34  Outi Ojanen
 15. Saku Asikainen             12-2.17      16-3.46      16-6.45     12-13.46     12-19.54     15-22.25     14-23.27     15-24.51     15-26.03     15-27.37     15-28.39     16-30.12     15-36.26     15-39.15     16-42.57     42.56  Saku Asikainen
 16. Marko Haapakangas          20-2.33      15-3.44      22-7.32     19-15.13     16-20.34     16-22.44     16-23.35     16-25.07     18-27.01     17-28.19     16-29.30     17-30.58     16-37.51     16-40.26     17-44.16     44.15  Marko Haapakangas
 17. Lauri Kahila               16-2.23      21-3.54      20-7.24     25-16.11     19-21.25     18-23.04     18-24.34     18-25.45     19-27.21     18-28.44     17-29.57     19-31.37     17-37.57     17-40.30     18-44.21     44.21  Lauri Kahila
 18. Heini Papinsaari           26-2.42      22-3.58      24-8.05     23-15.56     20-21.29     19-24.11     19-25.14     19-26.48     21-28.00     20-29.31     19-30.45     20-32.18     18-39.02     18-42.02     19-46.15     46.14  Heini Papinsaari
 19. Mika Vuorela               24-2.37      24-4.04      19-7.20     20-15.18     21-23.01     20-24.35     20-25.52     20-26.54     22-28.26     21-29.53     20-31.58     21-33.21     20-40.20     19-42.51     20-46.34     46.33  Mika Vuorela
 20. Riina Kauppi               24-2.37      27-4.44      26-8.13     27-17.59     24-24.04     22-26.17     23-27.40     21-28.46     23-30.17     24-32.43     23-34.30     26-36.05     23-42.23     21-44.58     22-49.10     49.10  Riina Kauppi
 21. Juuso Jutila               17-2.24      16-3.46      15-6.42     15-14.21     17-20.39     14-22.18     15-23.31     14-24.33     16-26.04     25-33.51     25-35.23     27-37.09     24-43.25     24-45.57     23-49.39     49.38  Juuso Jutila
 22. Jukka-Pekka Pärssinen      14-2.20      13-3.36      12-6.32     14-14.17     18-21.24     21-25.52     21-27.26     23-29.16     25-30.52     23-32.17     22-33.56     24-35.30     21-42.13     22-45.32     24-50.04     50.03  Jukka-Pekka Pärssinen
 23. Erika Uotila               23-2.35      20-3.52      21-7.29     21-15.41     22-23.09     23-26.46     22-27.29     22-28.56     24-30.28     22-31.57     21-33.12     23-35.21     22-42.20     23-45.55     25-50.32     50.32  Erika Uotila
 24. Mari Sipilä                32-3.12      28-4.57      27-8.36     28-18.35     26-25.03     24-27.36     24-28.51     24-30.47     26-32.11     26-33.54     24-35.15     28-37.48     25-45.45     25-49.29     26-54.35     54.34  Mari Sipilä
 25. Jonna Asukas               27-2.55      26-4.24      25-8.11     26-17.39     25-24.46     25-28.22     25-30.01     25-31.18     27-33.18     27-35.00     26-36.00     29-37.58     26-45.46     26-49.43     26-54.35     54.34  Jonna Asukas
 26. Elias Ylänen               20-2.33      25-4.13      28-8.39     24-16.08     23-24.01     28-31.38     28-32.57     28-35.00     30-36.33     29-38.02     28-39.35     30-41.15     27-47.55     27-50.57     28-55.11     55.10  Elias Ylänen
 27. Jouko Skog                 14-2.20      23-4.00      23-7.35     22-15.54     27-26.23     27-30.32     26-31.58     26-33.56     28-35.35     28-37.18     27-38.50     31-44.26     28-51.16     28-53.59     29-58.20     58.19  Jouko Skog
 28. Riku Salomaa               34-3.25      30-5.18      29-9.23     29-19.40     28-28.36     26-30.09     27-32.00     27-34.06     29-36.13     31-42.01     32-44.15     34-46.15     31-54.15     29-57.32   31-1.02.51   1.02.50  Riku Salomaa
 29. Sonja Kyrölä               29-2.56      34-7.21     32-11.03     32-22.50     29-31.56     29-34.30     29-36.39     29-39.17     31-40.42     32-42.35     30-43.44     32-45.55     29-54.08     30-58.11   32-1.03.07   1.03.06  Sonja Kyrölä
 30. Jukka Kyrölä               30-3.01      31-6.31     31-10.58     33-22.56     30-32.02     30-34.36     30-36.45     30-39.19     32-40.49     33-42.43     31-43.50     33-46.03     30-54.14     31-58.16   33-1.03.13   1.03.12  Jukka Kyrölä
KESK Riku Kopra                 18-2.27      18-3.48      14-6.41     18-14.56            -            -            -            -     10-24.28     11-26.23            -      2-23.09            -            -      1-28.12  Riku Kopra
 HYL Pekka Kerkola              27-2.55      33-6.49     33-11.30     30-20.00            -            -            -            -     20-27.34     19-29.08     18-30.06     18-31.34     19-40.00     20-42.52     21-47.00  Pekka Kerkola
 HYL Salla Salomaa              33-3.22      29-5.01     34-13.39     34-25.04            -            -            -            -            -     30-38.51     29-39.56     25-35.59            -            -   30-1.02.41  Salla Salomaa
 HYL Vesa Keinänen              30-3.01      31-6.31     30-10.22     31-20.13            -            -            -            -     33-51.12     34-54.59     33-47.09     22-33.55            -   32-1.06.13   34-1.11.04  Vesa Keinänen

5.8KM Rastivälien ajat

Sija  Nimi                          0-1          1-2          2-3          3-4          4-5          5-6          6-7          7-8          8-9         9-10        10-11        11-12        12-13        13-14        14-15       15-M      Tulos

  1. Jarkko Liuha                2-1.58         2-57       2-2.22       4-6.27       1-4.04       5-1.02         1-37      11-1.08         2-47         2-57         6-47       3-1.07       2-5.07       1-1.54       1-2.52          1--      32.05  Jarkko Liuha
  2. Teemu Väre                  1-1.57         1-56       4-2.29       1-6.06       2-4.08      11-1.36      13-1.05         1-48       4-1.07         1-56         2-37      25-1.43       1-4.57       2-2.03       2-2.53          1--      33.20  Teemu Väre
  3. Timo Mikkola                2-1.58       6-1.02       1-2.21       2-6.25       3-4.15         1-52       9-1.02         2-49      15-1.25      27-2.22         4-43       5-1.13       5-5.10       3-2.04       6-3.14          1--      34.54  Timo Mikkola
  4. Jussi-Pekka Kauppi          8-2.09       8-1.05       3-2.24       3-6.26       5-4.37       6-1.12         2-42      24-1.53         1-44       5-1.10         9-55       6-1.17       4-5.09       6-2.14      19-3.59          1--      35.55  Jussi-Pekka Kauppi
  5. Juha Tommila                8-2.09       7-1.03       6-2.37      10-6.43       4-4.34         2-54      15-1.08      19-1.32      11-1.17       3-1.01         4-43      13-1.23      10-5.53       4-2.12       4-3.13          1--      36.21  Juha Tommila
  6. Jari Sillman                5-2.03       3-1.00       5-2.36       6-6.28       7-5.01      16-2.03         8-52      21-1.34         3-59       4-1.08         7-49       8-1.19       6-5.20      13-2.33       3-3.02          1--      36.46  Jari Sillman
  7. Petteri Väänänen           11-2.13      10-1.06       8-2.39       4-6.27       6-4.43       4-1.01       9-1.02       6-1.02       9-1.16      30-3.21         3-38       4-1.10       2-5.07      11-2.32       8-3.16          1--      37.32  Petteri Väänänen
  8. Heikki Istolahti            7-2.08       4-1.01       7-2.38       8-6.31       8-5.11      25-3.23         4-44      16-1.25       5-1.12       6-1.16        11-58      11-1.21       9-5.51       5-2.13      10-3.27            -      39.19  Heikki Istolahti
  9. Janne Kempas                6-2.07       8-1.05      10-2.50       9-6.39      15-5.53         3-57      13-1.05         3-53       9-1.16      29-2.44      26-1.23       6-1.17       7-5.30       9-2.31       9-3.18          1--      39.27  Janne Kempas
 10. Tuomas Kinnari             20-2.33      15-1.16      16-3.08      18-7.44      13-5.28      14-1.43         6-50      14-1.23      12-1.19      12-1.28        11-58      10-1.20      11-5.56       7-2.19       6-3.14          1--      40.38  Tuomas Kinnari
 11. Oskari Heiskanen            2-1.58       4-1.01       9-2.48       7-6.29      23-7.25      24-3.16         5-45      16-1.25       5-1.12       7-1.18         8-54      12-1.22       8-5.41       8-2.25       4-3.13          1--      41.11  Oskari Heiskanen
 12. Harri Koskinen             10-2.12      13-1.14      11-2.51      11-6.48      22-7.12      15-1.49      16-1.13         4-58      13-1.22      23-1.46         9-55      17-1.31      12-6.02      19-2.44      11-3.28          1--      42.04  Harri Koskinen
 13. Ulrika Uotila              12-2.17      11-1.11      16-3.08      14-7.33      11-5.22       7-1.19      23-1.26       5-1.01      22-1.33      15-1.30        11-58       8-1.19      25-7.02      22-2.57      12-3.41          1--      42.16  Ulrika Uotila
 14. Outi Ojanen                19-2.28      13-1.14      20-3.30      15-7.34      12-5.25       8-1.31      19-1.16       9-1.04      26-1.37      17-1.32      17-1.03      18-1.32      17-6.31      15-2.34      16-3.44          1--      42.34  Outi Ojanen
 15. Saku Asikainen             12-2.17      22-1.29      15-2.59      12-7.01      17-6.08      19-2.31       9-1.02      15-1.24       5-1.12      18-1.34      16-1.02      19-1.33      13-6.14      20-2.49      13-3.42          1--      42.56  Saku Asikainen
 16. Marko Haapakangas          20-2.33      11-1.11      27-3.48      17-7.41      10-5.21      17-2.10         7-51      19-1.32      28-1.54       7-1.18      21-1.11      15-1.28      22-6.53      16-2.35      17-3.50          1--      44.15  Marko Haapakangas
 17. Lauri Kahila               16-2.23      24-1.31      20-3.30      26-8.47       9-5.14      12-1.39      25-1.30      12-1.11      24-1.36       9-1.23      22-1.13      23-1.40      16-6.20      13-2.33      18-3.51            -      44.21  Lauri Kahila
 18. Heini Papinsaari           26-2.42      15-1.16      30-4.07      20-7.51      14-5.33      23-2.42      12-1.03      21-1.34       5-1.12      16-1.31      23-1.14      19-1.33      20-6.44      23-3.00      22-4.13          1--      46.14  Heini Papinsaari
 19. Mika Vuorela               24-2.37      21-1.27      18-3.16      21-7.58      25-7.43      10-1.34      20-1.17       6-1.02      20-1.32      11-1.27      32-2.05      13-1.23      23-6.59       9-2.31      15-3.43          1--      46.33  Mika Vuorela
 20. Riina Kauppi               24-2.37      30-2.07      19-3.29      28-9.46      16-6.05      18-2.13      22-1.23      10-1.06      18-1.31      28-2.26      31-1.47      22-1.35      15-6.18      16-2.35      21-4.12            -      49.10  Riina Kauppi
 21. Juuso Jutila               17-2.24      20-1.22      13-2.56      16-7.39      18-6.18      12-1.39      16-1.13       6-1.02      18-1.31      33-7.47      27-1.32      26-1.46      14-6.16      11-2.32      13-3.42          1--      49.38  Juuso Jutila
 22. Jukka-Pekka Pärssinen      14-2.20      15-1.16      13-2.56      19-7.45      20-7.07      29-4.28      26-1.34      23-1.50      24-1.36      10-1.25      30-1.39      21-1.34      19-6.43      26-3.19      25-4.32          1--      50.03  Jukka-Pekka Pärssinen
 23. Erika Uotila               23-2.35      18-1.17      23-3.37      22-8.12      24-7.28      27-3.37         3-43      18-1.27      20-1.32      13-1.29      24-1.15      29-2.09      23-6.59      27-3.35      26-4.37            -      50.32  Erika Uotila
 24. Mari Sipilä                32-3.12      28-1.45      24-3.39      30-9.59      19-6.28      20-2.33      18-1.15      25-1.56      14-1.24      21-1.43      25-1.21      32-2.33      27-7.57      28-3.44      31-5.06          1--      54.34  Mari Sipilä
 25. Jonna Asukas               27-2.55      22-1.29      26-3.47      27-9.28      20-7.07      26-3.36      27-1.39      13-1.17      29-2.00      20-1.42      15-1.00      27-1.58      26-7.48      29-3.57      28-4.52          1--      54.34  Jonna Asukas
 26. Elias Ylänen               20-2.33      26-1.40      31-4.26      13-7.29      26-7.53      30-7.37      21-1.19      27-2.03      22-1.33      13-1.29      29-1.33      23-1.40      18-6.40      24-3.02      23-4.14          1--      55.10  Elias Ylänen
 27. Jouko Skog                 14-2.20      26-1.40      22-3.35      24-8.19     30-10.29      28-4.09      23-1.26      26-1.58      27-1.39      21-1.43      27-1.32      33-5.36      21-6.50      18-2.43      24-4.21          1--      58.19  Jouko Skog
 28. Riku Salomaa               34-3.25      29-1.53      29-4.05     31-10.17      27-8.56       9-1.33      28-1.51      28-2.06      30-2.07      32-5.48      33-2.14      28-2.00      28-8.00      25-3.17      32-5.19          1--    1.02.50  Riku Salomaa
 29. Sonja Kyrölä               29-2.56      34-4.25      25-3.42     33-11.47      28-9.06      21-2.34      29-2.09      30-2.38      15-1.25      24-1.53      20-1.09      30-2.11      30-8.13      31-4.03      29-4.56          1--    1.03.06  Sonja Kyrölä
 30. Jukka Kyrölä               30-3.01      31-3.30      32-4.27     34-11.58      28-9.06      21-2.34      29-2.09      29-2.34      17-1.30      25-1.54      19-1.07      31-2.13      29-8.11      30-4.02      30-4.57          1--    1.03.12  Jukka Kyrölä
KESK Riku Kopra                 18-2.27      19-1.21      12-2.53      23-8.15            -            -            -            -         9.32      26-1.55            -            -            -            -         1.49      30-2.18  Riku Kopra
 HYL Pekka Kerkola              27-2.55      33-3.54      33-4.41      25-8.30            -            -            -            -         7.34      18-1.34        11-58      15-1.28      31-8.26      21-2.52      20-4.08          1--  Pekka Kerkola
 HYL Salla Salomaa              33-3.22      25-1.39      34-8.38     32-11.25            -            -            -            -            -        13.47      18-1.05          2--            -            -        22.45          1--  Salla Salomaa
 HYL Vesa Keinänen              30-3.01      31-3.30      28-3.51      29-9.51            -            -            -            -        30.59      31-3.47          1--          1--            -        11.14      27-4.51          1--  Vesa Keinänen

3.5KM Tilanne rasteilla

Sija  Nimi                          1.           2.           3.           4.           5.           6.           7.           8.           9.      Tulos

  1. Sirkka-Liisa Huusari        9-2.53       2-5.39       3-8.56      2-11.49      1-16.49      2-22.25      1-23.54      1-25.07      1-26.02     26.01  Sirkka-Liisa Huusari
  2. Jyri Jyrkkäranta            7-2.51       8-6.20       6-9.12      3-12.08      3-17.03      1-22.24      2-23.55      2-25.19      2-26.11     26.10  Jyri Jyrkkäranta
  3. Hannu Aasla                 3-2.48       3-5.44       2-8.33      1-11.44      2-17.02      3-22.59      3-24.35      3-25.44      3-26.36     26.35  Hannu Aasla
  4. Anna-Sofia Marila          10-2.58       5-6.02       4-9.07      6-12.49      6-18.35      4-24.29      4-26.09      4-27.29      4-28.19     28.18  Anna-Sofia Marila
  5. Venla Niemi                 1-2.36       1-5.36       1-8.28      4-12.18      5-18.10      5-25.18      5-26.48      5-28.02      5-28.58     28.57  Venla Niemi
  6. Elina Virekunnas            4-2.49       4-5.58       5-9.11      8-13.04      7-18.52      7-25.51      7-27.36      7-28.44      6-29.35     29.34  Elina Virekunnas
  7. Noora Palm                 20-3.28      16-6.48     13-10.08     11-13.41     12-19.48      6-25.50      6-27.26      6-28.39      7-29.36     29.35  Noora Palm
  8. Heikki Mattila             15-3.12       9-6.28       8-9.32      5-12.31      4-17.56      8-25.55      9-27.50     10-29.13      8-30.08     30.07  Heikki Mattila
  9. Ellu Munukka                8-2.52       7-6.18       7-9.13      7-12.54      9-19.10     10-26.13     10-27.53      9-29.07      9-30.16     30.16  Ellu Munukka
 10. Ari Ovaska                  5-2.50       6-6.14     11-10.03     12-13.42     10-19.24      9-26.04      8-27.45      8-29.04     10-30.22     30.21  Ari Ovaska
 11. Saana Vahvelainen           2-2.47      13-6.39     14-10.14     10-13.37     11-19.33     11-26.32     11-28.32     11-29.52     11-30.53     30.52  Saana Vahvelainen
 12. Ari Virekunnas             11-3.07      10-6.33     16-10.42     18-14.20     14-20.17     12-27.06     12-29.08     12-30.52     12-31.57     31.56  Ari Virekunnas
 13. Mikko Eskola               15-3.12      19-7.49     19-10.56     17-14.16     15-20.18     14-27.51     14-29.26     13-30.54     13-32.03     32.02  Mikko Eskola
 14. Ida-Maria Otonkorpi        13-3.09      11-6.36       9-9.55     14-13.59     16-20.26     13-27.21     13-29.22     14-31.11     14-32.10     32.09  Ida-Maria Otonkorpi
 15. Tiina Äijälä               12-3.08      12-6.38     17-10.43     19-14.48     17-20.52     15-27.56     16-30.17     16-31.39     15-32.54     32.53  Tiina Äijälä
 16. Petri Tilli                 5-2.50      15-6.47     11-10.03      9-13.15      8-19.00     16-28.03     15-30.04     15-31.37     16-32.56     32.55  Petri Tilli
 17. Satu Marila                19-3.22      17-7.02     15-10.19     16-14.06     19-21.28     17-28.33     17-30.57     17-32.22     17-33.36     33.35  Satu Marila
 18. Pentti Palm                17-3.13      14-6.41      10-9.59     13-13.54     18-21.19     18-28.59     18-31.33     18-33.05     18-34.28     34.27  Pentti Palm
 19. Henna Nurminen             14-3.11      18-7.36     18-10.44     15-14.00     13-19.49     20-33.11     19-35.23     19-36.59     19-38.27     38.26  Henna Nurminen
 20. Tuire Niemi                18-3.17      20-7.55     20-12.26     20-16.40     20-23.21     19-32.52     20-35.33     20-37.38     20-39.10     39.10  Tuire Niemi

3.5KM Rastivälien ajat

Sija  Nimi                          0-1          1-2          2-3          3-4          4-5          5-6          6-7          7-8          8-9        9-M      Tulos

  1. Sirkka-Liisa Huusari        9-2.53       1-2.46      11-3.17       1-2.53       2-5.00       2-5.36       1-1.29       3-1.13         5-55          1--      26.01  Sirkka-Liisa Huusari
  2. Jyri Jyrkkäranta            7-2.51      13-3.29       2-2.52       2-2.56       1-4.55       1-5.21       3-1.31      12-1.24         3-52          1--      26.10  Jyri Jyrkkäranta
  3. Hannu Aasla                 3-2.48       2-2.56       1-2.49       4-3.11       3-5.18       4-5.57       5-1.36       2-1.09         3-52          1--      26.35  Hannu Aasla
  4. Anna-Sofia Marila          10-2.58       4-3.04       6-3.05      13-3.42       7-5.46       3-5.54       7-1.40       8-1.20         1-50          1--      28.18  Anna-Sofia Marila
  5. Venla Niemi                 1-2.36       3-3.00       2-2.52      15-3.50      10-5.52      14-7.08       2-1.30       5-1.14         7-56          1--      28.57  Venla Niemi
  6. Elina Virekunnas            4-2.49       5-3.09       9-3.13      16-3.53       8-5.48       9-6.59      10-1.45       1-1.08         2-51          1--      29.34  Elina Virekunnas
  7. Noora Palm                 20-3.28       7-3.20      15-3.20       9-3.33      15-6.07       5-6.02       5-1.36       3-1.13         8-57          1--      29.35  Noora Palm
  8. Heikki Mattila             15-3.12       6-3.16       5-3.04       3-2.59       4-5.25      17-7.59      11-1.55      11-1.23         5-55          1--      30.07  Heikki Mattila
  9. Ellu Munukka                8-2.52       9-3.26       4-2.55      12-3.41      16-6.16      11-7.03       7-1.40       5-1.14      12-1.09            -      30.16  Ellu Munukka
 10. Ari Ovaska                  5-2.50       8-3.24      17-3.49      11-3.39       5-5.42       6-6.40       9-1.41       7-1.19      16-1.18          1--      30.21  Ari Ovaska
 11. Saana Vahvelainen           2-2.47      16-3.52      16-3.35       8-3.23      11-5.56       9-6.59      12-2.00       8-1.20      10-1.01          1--      30.52  Saana Vahvelainen
 12. Ari Virekunnas             11-3.07       9-3.26      19-4.09      10-3.38      12-5.57       7-6.49      15-2.02      18-1.44      11-1.05          1--      31.56  Ari Virekunnas
 13. Mikko Eskola               15-3.12      19-4.37       7-3.07       7-3.20      13-6.02      15-7.33       4-1.35      14-1.28      12-1.09          1--      32.02  Mikko Eskola
 14. Ida-Maria Otonkorpi        13-3.09      11-3.27      14-3.19      18-4.04      17-6.27       8-6.55      13-2.01      19-1.49         9-59          1--      32.09  Ida-Maria Otonkorpi
 15. Tiina Äijälä               12-3.08      14-3.30      18-4.05      19-4.05      14-6.04      12-7.04      17-2.21      10-1.22      15-1.15          1--      32.53  Tiina Äijälä
 16. Petri Tilli                 5-2.50      17-3.57      10-3.16       5-3.12       6-5.45      18-9.03      13-2.01      16-1.33      17-1.19          1--      32.55  Petri Tilli
 17. Satu Marila                19-3.22      15-3.40      11-3.17      14-3.47      19-7.22      13-7.05      18-2.24      13-1.25      14-1.14          1--      33.35  Satu Marila
 18. Pentti Palm                17-3.13      12-3.28      13-3.18      17-3.55      20-7.25      16-7.40      19-2.34      15-1.32      18-1.23          1--      34.27  Pentti Palm
 19. Henna Nurminen             14-3.11      18-4.25       8-3.08       6-3.16       9-5.49     20-13.22      16-2.12      17-1.36      19-1.28          1--      38.26  Henna Nurminen
 20. Tuire Niemi                18-3.17      20-4.38      20-4.31      20-4.14      18-6.41      19-9.31      20-2.41      20-2.05      20-1.32            -      39.10  Tuire Niemi